1,2K
Про проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» від 20.11.2025 – №221/ОД
Про проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» від 20.11.2025 – №220/ОД
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові особи, щодо якої здійснюється перевірка | Дата початку перевірки | Копія повідомлення про початок перевірки | Копія заяви про перевірку | Посилання на декларацію | Результати перевірки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бондаренко Дмитро Валерійович | 19.02.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 2 | Кравчун Олег Степанович | 19.02.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 3 | Власюк Ганна Григорівна | 19.02.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 4 | Святенко Світлана Володимирівна | 20.02.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 5 | Руденко Оксана Всеволодівна | 20.02.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 6 | Мороз Костянтин Львович | 20.02.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 7 | Палагеча Світлана Борисівна | 20.02.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 8 | Качаленко Аліна Олександрівна | 19.02.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 9 | Павліченко Оксана Миколаївна | 19.02.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 10 | Свінцицька Інна Федорівна | 19.02.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 11 | Романюк Віктор Валерійович | 20.02.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 12 | Воропай Ірина Юріївна | 20.02.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 13 | Литвин Наталія Володимирівна | 20.02.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 14 | Захарченко Ірина Валентинівна | 21.02.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 15 | Духненко Тетяна Олександрівна | 21.02.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 16 | Нужна Олена Володимирівна | 19.02.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 17 | Клевчук Сергій Віталійович | 21.02.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 18 | Салахова Діна Фархатівна | 21.02.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 19 | Германчук Людмила Миколаївна | 21.02.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 20 | Розпаченюк Юлія Андріївна | 21.02.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 21 | Коновалова Алла Олександрівна | 21.02.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 22 | Шевчук Ольга Іванівна | 19.02.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 23 | Лук’яненко Юлія Вікторівна | 28.02.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 24 | Бойко Євгеній Валентинович | 13.03.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 25 | Новіцький Анатолій Миколайович | 26.03.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 26 | Висоцький Андрій Олександрович | 01.05.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 27 | Кулик Тетяна Анатоліївна | 15.05.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 28 | Кочаровська Тетяна Сергіївна | 15.05.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 29 | Гапоненко Марина Миколаївна | 16.05.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 30 | Павловська Олена Володимирівна | 05.06.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 31 | Романченко Ольга Юріївна | 03.07.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 32 | Титенко Богдан Петрович | 05.07.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 33 | Масюк Юрій Григорович | 28.10.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 34 | Тюпа-Гришина Ірина Вікторівна | 07.11.2024 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 35 | Титенко Юлія Валеріївна | 06.03.2025 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 36 | Баскакова Таїсія Петрівна | 06.03.2025 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 37 | Горбаченко Людмила Володимирівна | 06.03.2025 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 38 | Яковенко Павло Петрович | 06.03.2025 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 39 | Морозюк Степан Ігорович | 09.05.2025 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 40 | Дубовик Андрій Валерійович | 30.04.2025 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 41 | Мазуренко Олена Вікторівна | 30.04.2025 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 42 | Слухай Людмила Володимирівна | 30.04.2025 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 43 | Новицький Сергій Валерійович | 30.04.2025 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 44 | Волошина Юлія Іванівна | 08.08.2025 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 45 | Загорна Олена Анатоліївна | 14.08.2025 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 46 | Крочак Марина Олександрівна | 24.08.2025 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 47 | Маркітан Наталія Ігорівна | 05.11.2025 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| 48 | Чумак Галина Володимирівна | 20.11.2025 | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути |
| №з/п | Прізвище, ім’я та по батькові особи, щодо якої здійснюється перевірка | Дата початку перевірки | Копія ПОВІДОМЛЕННЯ про початок перевірки | Копія ЗАЯВИ про перевірку | Посилання на ДЕКЛАРАЦІЮ | РЕЗУЛЬТАТИ перевірки |
